當(dāng)前頁(yè)面: 首頁(yè) > 公司新聞公司新聞
遼寧源宇化工有限公司清潔生產(chǎn)公示
2020年6月遼寧省生態(tài)環(huán)境廳 遼寧省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《遼寧省生態(tài)環(huán)境廳 遼寧省發(fā)展和改革委員會(huì)通告》(2020年第9號(hào)),遼寧源宇化工有限公司被列入“遼寧省2020年度第一批強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單”。按照文件要求,進(jìn)行信息公示,具體內(nèi)容如下:
企業(yè)名稱 | 法人代表 | 生產(chǎn)地址 | 企業(yè)主要產(chǎn)品及產(chǎn)量 | 污染源 | 主要排放的污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(mg/m3) | 達(dá)標(biāo)排放情況 | 污染物排放總量(t/a) |
遼寧源宇化工有限公司 | 張建宇 | 臺(tái)安鎮(zhèn)臺(tái)大路南工業(yè)園區(qū) | 年產(chǎn)芘110噸; 炭黑原料油4300噸; 菲10噸; 咔唑440噸; 精蒽1100噸。 |
導(dǎo)熱油爐煙道排氣筒 | 顆粒物 | 2 | 30 | 達(dá)標(biāo) | 0.116 |
二氧化硫 | 36.4 | 850 | 達(dá)標(biāo) | 0.380 | |||||
氮氧化物 | 174.3 | 400 | 達(dá)標(biāo) | 4.170 | |||||
間歇釜加熱爐排氣筒 | 顆粒物 | 2.86 | 200 | 達(dá)標(biāo) | 0.174 | ||||
二氧化硫 | 19.05 | 850 | 達(dá)標(biāo) | 0.569 | |||||
氮氧化物 | 174.3 | / | 達(dá)標(biāo) | 6.250 | |||||
溶劑回收釜排氣筒) | 顆粒物 | 3.43 | 200 | 達(dá)標(biāo) | 0.039 | ||||
二氧化硫 | 17.1 | 850 | 達(dá)標(biāo) | 0.124 | |||||
氮氧化物 | 174.3 | / | 達(dá)標(biāo) | 1.390 | |||||
裝置區(qū)、生產(chǎn)設(shè)施 | 苯 | 6.994 | 12 | 達(dá)標(biāo) | 1.53 | ||||
二甲苯 | 13.89 | 70 | 達(dá)標(biāo) | 2.86 | |||||
NMHC | 36.11 | 120 | 達(dá)標(biāo) | 4.56 | |||||
B[a]P | 0.00018 | 0.0003 | 達(dá)標(biāo) | 1×10-4 | |||||
生活污水 | COD | 280 | 300 | 達(dá)標(biāo) | 0.78 | ||||
NH3-N | 15 | 30 | 達(dá)標(biāo) | 0.05 |
請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督
遼寧源宇化工有限公司聯(lián)系電話:0412-4931866